5e Generaal kampioen onaangewezen en
tevens 1e Generaal kampioen totaal Fondclub Afdeling G+ Oost Enschede |
jaar | Generaal | Snelheid | ||
onaangewezen | aangewezen | onaangewezen | aangewezen | |
1997 | 1e | 1e | 1e | 1e |
1998 | 1e | 2e | 1e | 2e |
1999 | 2e | 2e | 5e | 2e |
2000 | 2e | 3e | 3e | 3e |
2001 | 5e | 14e | 7e | 20e |
2002 | 4e | 3e | 3e | 3e |
2003 | 7e | 4e | 9e | 5e |
2004 | 9e | 9e | 15e | 2e |
2005 | n.v.t. * | n.v.t. * | 10e | 1e |
2006 | n.v.t. * | n.v.t. * | 7e | 14e |
2007 | n.v.t. * | n.v.t. * | 6e | 7e |
2008 | n.v.t. * | n.v.t. * | 14e | 18e |
2009 | # | # | # | # |
2010 | # | # | # | # |
voor een jaar overzicht klik op het jaartal |
* nog niet beschikbaar
terug naar boven